当前位置:首页 > 产品车型 > 吸引压送车 > 重汽前四后八吸引压送车
重汽前四后八吸引压送车
全方位高清图展示
具体参数
程力汽车集团生产的吸引压送车,简称吸排车。适用于码头运输、化工、冶金、能源、建材、煤炭、采矿、钢材等行业,用于各工矿下近百种粉尘、粉粒物料的收集、转运、输送。可承运炼铁、炼钢、烧结、焦化、原料、电石炉净化除尘、气烧石灰窑、冶炼脱硅、脱磷剂、焦粉、铝粉、水泥、矿粉、石灰粉、石灰石除尘灰、混合除尘灰等粉尘物料。吸排车是一种高效、安全、环保型散料清理运输特种车辆。
程力汽车集团吸引压送车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸引压送车 | 外型尺寸(mm): | 12165×2540×3990(mm) |
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 19/10(°) |
额定质量:(kg) | 9705(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2985(mm) |
整备质量:(kg) | 21165(Kg) | 最高车速(km/h): | 80,89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
吸引压送车底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400,1950+4825+1350,(mm) | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035,2060/2060(mm) |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
轮 胎 数: | 12(个) | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
整车说明: | 该车装有罐体、真空泵、过滤系统等专用装置,通过真空泵产生负压对粉粒物料进行真空吸引装料,利用外接气源正压卸料,罐内粉尘过滤、输送等过程都在密封的条件下进行;运送介质为:烟灰粉,密度:400千克/立方米;罐体总容量:25.18立方米;罐体有效容积为24.26立方米,罐体外形尺寸:直径×罐长(mm):Φ2500×6750。轴距仅选用:1800+4600+1350;侧防护与后防护所用材料材质均为Q235A,侧防护装置与车辆螺栓连接,后下部防护与车辆螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):120×55,离地高度为450mm。驾驶室准乘人数2人;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。选装ETC装置,随底盘选装驾驶室及后处理器外观,选装后置及侧置供气系统样式。随底盘安装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。仅选用轮胎规格:12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20。仅选用非独立式钢板弹簧悬架。 |
吸排车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 MC07H.33-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.38-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC09.35B-60 WP10.5H430E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.35-60 MC11.43-61 MC07.34-60 MC11.46-61 MC11.40-61 MC11H.46-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 MC07H.31-61 M |
潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
8800 7360 10518 10518 8765 7800 6870 8765 10520 6870 7360 9500 8765 10518 6870 10518 10518 11050 11596 11596 11596 7360 7360 |
257 240 297 327 279 257 228 260 316 240 257 294 260 319 251 341 297 341 316 338 360 228 254 |