当前位置:首页 > 产品车型 > 防撞缓冲车 > 防撞缓冲车
防撞缓冲车
全方位高清图展示
具体参数
防撞缓冲车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm): | 8375,8405,8685,8715×2500,2550×3550 |
底盘型号: | DFH1160EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 12200 | 接近/离去角(° ) | 17/14 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2475,1400/2475,1430/2585 ,1400/2585 | |
整备质量:(kg) | 12070,12005(Kg) | 高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1160EX8 | 轴荷: | 4400/7800 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
整车说明: | 1,仅选装4500mm,4700mm轴距.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8405(8375)/1430(1400)/4500/2475,8715(8685)/1430(1400)/4700/2585;2,侧防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护为专用装置.后防护离地高度为330mm;3,随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜,选装前下视镜,选装不同结构的车门裙板;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;选装踏步结构;选装后背式排气管;4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS, ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统()有限公司.主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |