
| ZZ5048TPBG17FB1 Model technical parameters | |||
| Name: | ZZ5048TPBG17FB1 | Exterior size(mm): | 5998×2300,2100×2600,3050 |
| Chassis: | ZZ1048G17FB1 | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/16 |
| Payload:(kg) | 1735 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1175/1543 |
| Kerb Mass:(kg) | 2565(Kg) | Max Speed(km/h): | 89 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | ZZ1048G17FB1 | Axle weight: | 1785/2710 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 3280 | Fronttread(mm): | 1825,1795,1625,1605 |
| Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1790,1695,1615,1595 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8 |
| Tire Type: | 7.00R16LT 8PR | ||
| introduction: | 随底盘选装排半驾驶室,选装导流罩时整车高度为3050mm,选装不带爬梯结构,选装不同风格的前面罩及保险杠;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×50、厚:5mm,离地高度:400mm,410mm,420mm,430mm,440mm,450mm,460mm,470mm,480mm;侧防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;WP2.3NQ130E61/D25TCIF1/Q23-132E60/WP2.5NQ150E61发动机油耗申报值(L/100km)均为:11.4;ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;整备质量包含:备胎,随车工具,不包含灭火器;货厢重量410kg,材质:700L,材料厚度:底板1mm,侧板1mm. | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 Q23-132E60 WP2.5NQ150E61 |
潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
2289 2499 2300 2490 |
96/130 110/149 97/131 110/149 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |