EQ5180TPBGSZ6D Model technical parameters | |||
Name: | EQ5180TPBGSZ6D | Exterior size(mm): | 7600,8400,8600,9000,7950×2500,2550×3100 |
Chassis: | EQ1180GSZ6DJ | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 18000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 23/19 |
Payload:(kg) | 10270,10205,9870,9805 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1475/2175,1515/2135,1475/2425,1515/2385,1515/2235,1475/2275 |
Kerb Mass:(kg) | 7600,8000(Kg) | Max Speed(km/h): | 89 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1180GSZ6DJ | Axle weight: | 6500/11500 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100 | Fronttread(mm): | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1700,1750,1800,1860,1880 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
Tire Type: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
introduction: | 该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235,连接方式:侧防护与平板纵梁采用焊接连接,后防护连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:50×120/460(mm). 外形尺寸长,前悬,轴距,后悬对应关系:7600/1475/3950/2175,7600/1515/3950/2135,8400/1475/4500/2425,8400/1515/4500/2385,8600/1475/4700/2425,8600/1515/4700/2385,9000/1475/5100/2425,9000/1515/5100/2385,7950/1515/4200/2235,7950/1475/4200/2275.选装不带爬梯结构,选装后部爬梯样式,选装货箱结构;随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装排气管样式,选装后处理安装角度,选装遮阳板,选装侧窗装饰板,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.选用发动机YCS06200-60,DDi50E220-60,WP4.6NQ220E61,WP3NQ160E61,D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,YCS04180-68,B6.2NS6B230,YCS04200-68,YCS06220-60,WP6H245E61,YCDV4261-185,DDi47E210-60油耗值分别对应为:26.8,26.9,26.8,26.7,26.6,26.5,26.7,25.1,26.7,25.8,25.3,25.7,24.0。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60 D4.0NS6B195 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 WP6H245E61 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCS04200-68 YCDV4261-185 DDi47E210-60 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 东风商用车有限公司 |
6200 6234 6234 4000 4580 6200 5000 6220 4156 2970 4156 4156 4750 |
154/209 147/199 162/220 143/194 162/220 169/229 162/220 180/244 132/179 118/160 147/199 135/183 154/209 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |