福田密闭式桶装垃圾车
程力汽车集团生产的密闭式桶装垃圾运输车是一种专门针对前端垃圾收集特性开发的一款纯电动垃圾收集车。该系列产品小巧轻便、机动灵活,可广泛应用于城市街区、居民小区、乡村集市、酒店、医院等生活垃圾、医疗垃圾的收集转运。产品采用自主研发的自制电控液压式尾板升降装置,一次能装卸1至2个240升垃圾桶,降低人工劳动强度,工作效率高。密闭式车厢,车厢配置有举升式顶盖板,外观整洁美观,防止垃圾飘洒,雨天作业可防止产生污水,避免造成二次污染。设计有配置油缸控制举升式顶盖板,盖板开启后车厢内高度增大,保证人员在车内站立时可以灵活作业,转运时顶盖板关闭,大大降低车辆高度,保证灵活机动。操作系统优化设计,液压动力单元,集成电控、液压元件,系统集成度高,耐用可靠,同时设有固定式和拉线式两种电控操作方式,操作简单方便。多项措施进行安全防护:尾板电源设置独立开关,控制采用自回弹防水按钮,停止操作时尾板升降装置立即停止工作,保证操作安全;在升降尾板上粘贴有反光警示标识和警示旗,并固定有安全链条等。
| 密闭式桶装垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 密闭式桶装垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5030×1600×2070 |
| 底盘型号: | BJ1030V4JV5-01 | 货厢尺寸(mm): | 2950×1590×1190 |
| 总 质 量 :(kg) | 2995 | 接近/离去角(° ) | 34/19 |
| 额定质量:(kg) | 1065 | 前悬/后悬(mm): | 605/1355 |
| 整备质量:(kg) | 1800(Kg) | 最高车速(km/h): | 100,110 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1030V4JV5-01 | 轴荷: | 1450/1545 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 3070 | 前 轮 距(mm): | 1338 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1375,1455 |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||
| 整车说明: | 该车专用功能是用于垃圾桶的装卸及运输,专用装置为液压尾板,用于升降垃圾桶;液压升降尾板收起时水平距离为:180mm,起重尾板总质量:200kg;选装ETC车载装置;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机DAM15KR,DAM16KR分别对应的最大净功率为80kW,85kW,分别对应最高车速100km/h,110km/h.发动机及油耗值(L/100Km)为:DAM15KR/8.1,DAM16KR/7.2;整备质量包含标准备件、清洗液、冷却液、不含备胎;选装驾驶室,厢体顶盖可升降.选装不同外形样式. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR DAM16KR |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 1597 |
85/115 90/122 |
| 程力汽车集团其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |